審査請求制度について
審査請求制度とは、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法等の各法に規定される特定の事項についての被保険者、被保険者であった者並びに事業主その他利害関係者の権利の救済を簡易迅速に行うため、及びこれらの各法の適正な実施を確保するために設けられたものです。そして、その機関として地方厚生(支)局に社会保険審査官が置かれ、厚生労働省に社会保険審査会が置かれています。
審査請求
■審査請求の概要
審査請求とは、保険者(日本年金機構、全国健康保険協会等)に対して行った申請や請求について、保険者が正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。
障害年金の請求に対して出された処分内容に不服があるとき、例えば請求が棄却された場合や決定等級に不満がある場合等は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分については、60日以内)」に社会保険審査官に対し審査請求を行うことができます。
審査請求は文書または口頭ですることになってますが、口頭でする場合は電話で審査請求の意思を伝えただけでは不十分で、面談のうえ聞き取りした内容について聴取書を作成し陳述者に読み聞かせを行った上で、陳述者がこの聴取書に記名押印することが必要とされています。
文書で審査請求を行う場合は審査請求書を提出します。審査請求書は、各地方厚生局の社会保険審査官に連絡し送付してもらうか年金事務所の窓口で入手する方法の他に、地方厚生局によってはホームページからダウンロードできるところもあります。(各地方厚生局・社会保険審査官の連絡先はこのページの下部をご参照ください。)
(再)審査請求の決定等について
(再)審査請求に対して次の処理が行われます。なお、再審査請求では決定ではなく「裁決」となります。
決定 (裁決) |
容認 | 受理した(再)審査請求について審理した結果、請求理由を認め、原処分を取り消したもの。 |
---|---|---|
棄却 | 受理した(再)審査請求について審理した結果、請求についてその理由がないとして請求を退けたもの。 | |
却下 | 期限を過ぎてからの(再)審査請求や保険者の決定が行われていないなど、(再)審査請求に関する条件を満たしていないため、内容を審理するに至らなかったもの。 | |
取下 | 受付後に(再)審査請求人から取下申出があったもの。原処分の変更による取下取下には、(再)審査請求後に保険者が再検討を行った結果、原処分の変更が行われ、これを踏まえて(再)審査請求が取下げられたもの(=容認と同じ結果)が多く含まれています。これを「原処分の変更による取下」といいます。 |
|
移送 | 受付後に管轄外であることが判明し管轄する審査官へ送付したもの。 |
審査請求の請求期限について
審査請求はいつでもできると言う訳ではありません。「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分については、60日以内)」という厳格な期限が設けられています。
この、「処分があったことを知った日」については要注意です。
例えば、処分通知が郵便で届いていたけれど放置し何日も経ってから開封して処分内容を知ったとしても、その開封した日が「処分があったことを知った日」にはならないとされています。
審査請求に関するQ&Aによれば、「処分があったことを知った日」とはおおむね次のとおりとされています。
- 保険者が行った処分が外部に表示されたこと、具体的には、この処分に関する通知が送達されて、社会通念上、この通知が現実に知り得るべき状態に置かれたとき。
- 保険者が行った処分が法令に基づいて告示等の方法で公示されたときは、その公示の日(現実に知ったか否かを問わず)。
社会保険審査会の裁決では上記「1 」に関して、保険者が送達記録を作成していない場合は送達した日を推認することはできないとする裁決例もありますが、全てのケースで当てはまるという保証はないので、処分通知が届いたら速やかに審査請求を行うかどうか決断しなけらればなりません。
審査請求の資料として医師の意見書等を準備する場合は3か月では到底無理な場合が多々あります。そのようなとき資料は「後出し」でも構いませんので、とにかく期限内に審査請求書を社会保険審査官に提出することが肝心です。(因みに、入院中で処分通知が届いたことを知るすべが無かった等、「正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したとき」は3か月を経過した後に審査請求を行っても認められることがあります。)
■審査請求決定状況
一般的に、審査請求は「難しい」と言われています。
実際にどれくらい認定されているかについて集計してみると、下表のとおり、認定率は平均で2割弱と大変厳しいことがわかります。しかし審査請求をしていなければこの2割弱の方は権利が救済されなかったのですから、たとえ難しくとも、処分内容に不服がある場合は積極的に審査請求をするべきです。
※下表は、各地方厚生局ホームページに掲載された事業年報を基に作成しております。なお、正確な決定内容数が明らかでない地方厚生(支)局分(=北海道・東北・四国)は除いております。
(注) 認定率は便宜的に次の式で算出しております。(取下数+容認数)÷(処理状況合計-移送数)
取下には「原処分の変更による取下」以外の理由によるものも含まれているため、実際の認定率はこの算出式より若干下がるものと思われます。
年度 | 審査請求件数 | 処理状況 | 認定率(注) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下 | 移送 | 決定件数 | 計 | |||||||
繰越 | 受付 | 計 | 容認 | 棄却 | 却下 | |||||
22 | 795 | 2,906 | 3,701 | 254 | 10 | 201 | 2,203 | 107 | 2,775 | 16.5% |
23 | 926 | 2,959 | 3,885 | 271 | 19 | 184 | 2,488 | 163 | 3,125 | 14.6% |
24 | 760 | 3,380 | 4,140 | 201 | 20 | 189 | 2,573 | 155 | 3,138 | 12.5% |
25 | 1,002 | 3,415 | 4,417 | 182 | 19 | 141 | 2,970 | 206 | 3,518 | 9.2% |
26 | 899 | 3,504 | 4,403 | 303 | 17 | 78 | 3,049 | 207 | 3,654 | 10.5% |
27 | 749 | 3,234 | 3,983 | 239 | 26 | 77 | 2,760 | 189 | 3,291 | 9.7% |
合計 | 1,450 | 111 | 870 | 16,043 | 1,027 | 19,501 | 12.0% |
年度 | 審査請求件数 | 処理状況 | 認定率(注) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下 | 移送 | 決定件数 | 計 | |||||||
繰越 | 受付 | 計 | 容認 | 棄却 | 却下 | |||||
22 | 298 | 1,169 | 1,467 | 105 | 13 | 150 | 675 | 42 | 985 | 26.2% |
23 | 482 | 1,225 | 1,707 | 89 | 4 | 96 | 781 | 266 | 1,236 | 15.0% |
24 | 470 | 1,278 | 1,748 | 127 | 8 | 116 | 990 | 89 | 1,330 | 18.4% |
25 | 417 | 1,214 | 1,631 | 69 | 13 | 80 | 906 | 108 | 1,176 | 12.8% |
26 | 455 | 1,218 | 1,673 | 111 | 10 | 129 | 1,146 | 450 | 1,846 | 13.1% |
27 | 282 | 1,354 | 1,636 | 101 | 15 | 233 | 941 | 89 | 1,379 | 24.5% |
合計 | 602 | 63 | 804 | 5,439 | 1,044 | 7,952 | 17.8% |
年度 | 審査請求件数 | 処理状況 | 認定率(注) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下 | 移送 | 決定件数 | 計 | |||||||
繰越 | 受付 | 計 | 容認 | 棄却 | 却下 | |||||
22 | 402 | 1,895 | 2,297 | 100 | 8 | 286 | 1,294 | 45 | 1,733 | 22.4% |
23 | 564 | 2,002 | 2,566 | 148 | 14 | 292 | 1,631 | 50 | 2,135 | 20.7% |
24 | 431 | 2,201 | 2,632 | 132 | 18 | 206 | 1,578 | 79 | 2,013 | 16.9% |
25 | 619 | 2,189 | 2,808 | 141 | 11 | 197 | 1,676 | 154 | 2,179 | 15.6% |
26 | 629 | 2,072 | 2,701 | 158 | 11 | 128 | 1,403 | 85 | 1,785 | 16.1% |
27 | 916 | 1,961 | 2,877 | 152 | 6 | 200 | 1,483 | 145 | 1,986 | 17.8% |
合計 | 831 | 68 | 1,309 | 9,065 | 558 | 11,831 | 18.2% |
年度 | 審査請求件数 | 処理状況 | 認定率(注) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下 | 移送 | 決定件数 | 計 | |||||||
繰越 | 受付 | 計 | 容認 | 棄却 | 却下 | |||||
22 | 87 | 620 | 707 | 27 | 2 | 40 | 481 | 25 | 575 | 11.7% |
23 | 132 | 708 | 840 | 32 | 7 | 45 | 576 | 73 | 733 | 10.6% |
24 | 107 | 623 | 730 | 26 | 12 | 47 | 477 | 13 | 575 | 13.0% |
25 | 155 | 6,253 | 6,408 | 22 | 6 | 49 | 565 | 5,472 | 6,114 | 1.2% |
26 | 226 | 716 | 942 | 68 | 8 | 61 | 488 | 200 | 825 | 15.8% |
27 | 117 | 635 | 752 | 45 | 10 | 58 | 416 | 101 | 630 | 16.6% |
合計 | 220 | 45 | 300 | 3,003 | 5,884 | 9,452 | 5.5% |
年度 | 審査請求件数 | 処理状況 | 認定率(注) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下 | 移送 | 決定件数 | 計 | |||||||
繰越 | 受付 | 計 | 容認 | 棄却 | 却下 | |||||
22 | ※ | 1,140 | ※ | ※ | ※ | 42 | 983 | 35 | ※ | |
23 | ※ | 1,090 | ※ | ※ | ※ | 90 | 835 | 126 | ※ | |
24 | 188 | 1,149 | 1,337 | 79 | 10 | 105 | 861 | 67 | 1,122 | 16.5% |
25 | 1,096 | 88 | 830 | 51 | ||||||
26 | 1,080 | 55 | 790 | 114 | ||||||
27 | 389 | 989 | 1,378 | 107 | 10 | 47 | 833 | 66 | 1,063 | 14.6% |
合計 |
再審査請求
■再審査請求の概要
再審査請求は裁判でいうところの第二審にあたり、審査請求の決定内容に不服がある場合は、更に社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。(再審査請求で争うのはあくまで原処分です。審査請求の決定内容を争う訳ではありません。)
再審査請求にも請求期限があり、「社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して、2か月を経過する前に(平成28年3月31日以前の処分については、60日以内)」にしなければなりません。
審査請求は社会保険審査官による独任制の審査であるのに対して、再審査請求では、複数の委員(法律又は社会保険に関する学識経験者から両議院の同意を得て厚生労働大臣に任命された者)から構成される社会保険審査会が審査を行っています。社会保険審査会では「合議制」が採用され、公開審理には参与(厚生労働大臣に指名された、被保険者・事業主・受給権者等の利益を代表し、口頭又は書面による意見を述べることができる者)も出席します。そのため、より公正な審査がなされることが期待されています。
■社会保険審査会 年度別再審査請求受付・裁決件数の推移
厚生労働省公表のデータによれば、再審査請求で請求人の主張が認められる率は過去19年間の平均で「17.6%」となっており、審査請求と同様に「狭き門」であるといえます。(平成16年度から令和4年度合計、原処分の変更による取下げ数と容認裁決数に基づく)
※ 下表は、厚生労働省ホームページに掲載された表を一部加工しております。
※ 取下件数の( )は、社会保険審査会の要請等に基づき保険者が再検討を行った結果、原処分の変更が行われ、これを踏まえて(再)審査請求が取り下げられた件数です。
(注) 認定率は次の式によります。(取下のうちの原処分変更数+容認数)÷処理状況合計
年度 | 受付状況 | 処理状況 | 認定率(注) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取下 | 裁決状況 | 計 | |||||||
繰越 | 受付 | 計 | 容認 | 棄却 | 却下 | ||||
16 | 460 | 728 | 1,188 | 127 (109) |
83 | 322 | 61 | 593 | 32.4% |
17 | 595 | 768 | 1,363 | 172 (155) |
61 | 586 | 77 | 896 | 24.1% |
18 | 467 | 882 | 1,349 | 169 (146) |
57 | 739 | 104 | 1,069 | 19.0% |
19 | 280 | 1,111 | 1,391 | 245 (226) |
80 | 641 | 146 | 1,112 | 27.5% |
20 | 279 | 1,197 | 1,476 | 253 (243) |
86 | 650 | 125 | 1,114 | 29.5% |
21 | 362 | 1,232 | 1,594 | 225 (199) |
71 | 625 | 83 | 1,004 | 26.9% |
22 | 590 | 1,782 | 2,372 | 174 (152) |
59 | 762 | 139 | 1,134 | 18.6% |
23 | 1,238 | 2,178 | 3,416 | 138 (107) |
123 | 1,561 | 283 | 2,105 | 10.9% |
24 | 1,311 | 1,974 | 3,285 | 70 (50) |
126 | 1,757 | 359 | 2,312 | 7.6% |
25 | 973 | 2,152 | 3,125 | 114 (84) |
209 | 1,414 | 250 | 1,987 | 14.7% |
26(注) | 1,138 | 2,163 | 3,301 | 259 (233) |
219 | 1,273 | 252 | 2,003 | 22.6% |
27(注) | 1,298 | 2,149 | 3,447 | 272 (236) |
227 | 1,399 | 158 | 2,056 | 22.5% |
28 | 1,391 | 2,011 | 3,402 | 218 (170) |
152 | 1,449 | 342 | 2,161 | 14.9% |
29 | 1,241 | 1,459 | 2,700 | 171 (130) |
99 | 1,475 | 102 | 1,847 | 12.4% |
30 | 853 | 1,627 | 2,480 | 136 (113) |
91 | 1,149 | 105 | 1,481 | 13.8% |
令和元 | 1003 | 1,718 | 2,717 | 187 (172) |
90 | 1,051 | 115 | 1,443 | 18.2% |
令和2 | 1,274 | 1,294 | 2,568 | 179 (157) |
89 | 1,040 | 115 | 1,423 | 17.3% |
令和3 | 1,145 | 1,165 | 2,310 | 168 (146) |
93 | 1,155 | 51 | 1,467 | 16.3% |
令和4 | 845 | 806 | 1,651 | 94 (79) |
73 | 853 | 87 | 1,107 | 13.7% |
合計 | 3,371 (2,907) |
2,088 | 19,901 | 2,954 | 28,314 | 17.6% |
(注)平成26年度、平成27年度は、上記の他に特例水準の段階的解消に関する再審査請求についてそれぞれ10,726件、16,694件の裁決(却下)がされています。
審査請求・再審査請求 請求先
■審査請求(提出先:地方厚生局 社会保険審査官)
厚生(支)局名 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北海道厚生局 | 北海道 | 〒060-0808 札幌市北区北7条西2-15-1 野村不動産札幌ビル2階 | 011-796-5158 |
東北厚生局 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | 〒980-8426 仙台市青葉区花京院1-1-2-20 花京院スクエア13階 | 022-208-5331 |
関東信越厚生局 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野 | 〒330-9713 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階 | 048-851-1030 |
東海北陸厚生局 | 富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階 | 052-228-6159 |
近畿厚生局 | 福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 〒541-8556 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル8階 | 06-7711-8001 |
中国四国厚生局 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階 | 082-223-0070 |
四国厚生支局 | 徳島、香川、愛媛、高知 | 〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階 | 087-851-9564 |
九州厚生局 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル4階 | 092-707-1135 |
■再審査請求(提出先:社会保険審査会)
住 所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー8階 (令和4年3月14日より上記へ移転) |
---|---|
宛 先 | 社会保険審査会 |
事務連絡担当 | 厚生労働省保険局社会保険審査調整室 TEL(代表)03-5253-1111 (内線)3222 |