■障害認定に当たっての基本的事項
障害の程度 | |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
|
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
|
3級 |
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
|
障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。 |
施行令別表
「施行令別表」と「障害認定基準」について
障害年金の受給対象となる障害の状態については、政令である「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表第1・第2」に定められています。
しかしこの「施行令別表」は認定基準を大まかに定めているにとどまるため、多種多様な障害の状態を判断するために「障害認定基準」が別に定められています。
■ 国民年金法施行令別表
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
---|---|---|
1級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
■ 厚生年金保険法施行令別表第1
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
---|---|---|
3級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの | |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
■ 厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
障害認定に当たっての具体的基準
障害年金の認定基準は令和4年4月1日に改正されています。
「上肢の障害」、「下肢の障害」、「精神の障害」などの障害において、障害年金の認定基準に定められた具体的な基準・要件については、次の各項目をクリック下さい。
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 令和4年4月1日改正」 (全体版はこちらPDF)
一般的事項 | ||
障害認定に当たっての基本的事項 | ||
1 | 眼の障害 | |
2 | 聴覚の障害 | |
3 | 鼻腔機能の障害 | |
4 | 平衡機能の障害 | |
5 | そしゃく・嚥下機能の障害 | |
6 | 音声又は言語機能の障害 | |
7 | 上肢の障害 | |
下肢の障害 | ||
体幹・脊柱の機能の障害 | ||
肢体の機能の障害 | ||
(参考)肢体の障害関係の測定方法 | ||
8 | 精神の障害 | |
精神の障害に係る等級判定ガイドライン | ||
9 | 神経系統の障害 | |
10 | 呼吸器疾患による障害 | |
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 | ||
11 | 心疾患による障害 | |
12 | 腎疾患による障害 | |
13 | 肝疾患による障害 | |
14 | 血液・造血器疾患による障害 | |
15 | 代謝疾患による障害 | |
16 | 悪性新生物による障害 | |
17 | 高血圧症による障害 | |
18 | その他の疾患による障害 | |
19 | 重複障害 | |
併合等認定基準 別表1~4(併合判定参考表、併合(加重)認定表、減退率、差引結果認定表) |
||
(参考)国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1および第2 |
障害認定基準の改正情報
○「肢体の障害」の「肢体の障害関係の測定方法」の一部改正
関節可動域表示ならびに測定法が改訂されました。
○「眼の障害」の障害認定基準の改正
【改正ポイント1】視力障害の認定基準が改正されます。
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されました。
■ 改正後の視力障害の認定基準
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
2級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
障害手当金 | ・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの ・一眼の視力が0.1以下のもの |
【改正ポイント2】視野障害の認定基準が改正されます。
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されます。
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されます。
・自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理が行われるとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準が規定されます。
■ 自動視野計に基づく認定基準
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 | 両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 | ・両眼開放視認点数が100点以下のもの ・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
■ ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
2級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの |
3級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
障害手当金 | ・Ⅰ/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
○「血液・造血器疾患による障害」の障害認定基準の改正
【改正ポイント1】認定のための検査項目が見直されます。
分類区分の名称(主な疾患) | 検査項目の主な見直し箇所 |
---|---|
① 赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血 等) |
「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加します。 |
② 血栓・止血疾患 (血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等) |
「凝固因子活性」を追加します。 |
③ 白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等) |
末梢血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更します。 |
【改正ポイント2】造血幹細胞移植についての規定が加わります。
造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定されることになりました。
○「代謝疾患(糖尿病)」に関する障害認定基準の改正
【改正後の対象者】
糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす方が対象です。
- 90日以上のインスリン治療を行っている方
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
- 日常生活の制限が一定の程度の方